Quantum DXi
제품 포트폴리오
물리적 시스템 및 가상 시스템 제품군Model | Virtual DXi Machine High Yield | Entry | Midrange | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
DXi V1000 | DXi V4000 | DXi4701 | DXi6802 | DXi6902 | |
최소/최대 가용량 | 1TB 2TB | 4TB 24TB | 5TB 147TB | 13TB 156TB | 17TB 510TB |
디스크 드라이브 | VMware 상의 가상 시스템 | 4TB SAS (SED) | 3TB NL-SAS (SED) | 4TB NL-SAS (SED) | |
최대 성능 | VMware 서버의 성능에 영향 | 5.9TB/hr (VTL) | 15TB/hr (VTL) | 15TB/hr (VTL) | |
Unit Size | VMware 상의 가상 시스템 | 2U | 2U | 2U | |
CoD증설 단위 | 1TB | 1TB | Yes (6, 8, 18TB License) | Yes (13TB Licenses) | Yes (17TB License) |
확장 모듈 용량 | 2 Virtual Cores 4GB Memory 9 * 256GB VMDK Disk |
4 Virtual Cores 48GB Memory 2 * 256GB 12 * 2TB |
4TBx12 36TB | 26TB | 34TB |
RAID 구성 | Raid 6 | DDP | DDP | ||
데이터 암호화 | No | No | Yes | Yes | Yes |
Hot Spares | VMware 상의 가상 시스템 | Yes (Shelf당 1개) | Yes(확장 모듈당 1개) | Yes (확장 모듈당 1개) |
물리적 시스템 및 가상 시스템 제품군
Quantum의 중복제거 솔루션인 DXi 제품은 CPU/Memory 기반으로 백업과 동시에 중복제거을 수행하는 Inline 방식 아키텍쳐를 지원하는 고성능 제품입니다.